Servings per pot: 4.5 | Average Quantity | |
---|---|---|
Serving Size: 100g | Per Serving | Per 100g |
Energy | 508kJ | 508kJ |
Protein | 0.8g | 0.8g |
Fat | 5.8g | 5.8g |
- saturated | 5.0g | 5.0g |
Carbohydrates | 16.5g | 16.5g |
- sugars | 5.0g | 5.0g |
dietary fibre, Total | g | g |
Sodium | 58mg | 58mg |
Calcium | 0mg (% RDI+) | 0mg |
Gluten | g | g |
Live Cultures | # | # |
plant yoghurt (plant milk (water, oats, rice flour), coconut (cream, oil), stabalisers (natural starch, pectin, agar), salt, live cultures (incl. L. acidophilus, Bifidobacterium)), boysenberry compote (clarified pineapple concentrate, boysenberry (3.6%), thickener (natural starch), lemon juice, cranberry concentrate, natural flavour, natural colour (anthocyanins), acidity regulator (citric acid)).
Allergy advice: For allergens see ingredients in bold.